Überblick über die Abgeordneten seit 1949

Die Abgeordneten aus dem Kreisverband seit 1949

Seit 1949 übernehmen Mitglieder der CDU aus dem Kreis Reutlingen Verantwortung als gewählte Volksvertreter wahr. Hier stellen wir Ihnen die Abgeordneten der zum Landkreis gehörenden Wahlkreis vor.

Die CDU-Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Reutlingen

Wahlperiode Dauer der WP Abgeordneter
01. WP 1949 - 1953 (-)
02. WP 1953 - 1957 Dr. Gustav-Adolf Gedat
03. WP 1957 - 1961 Dr. Gustav-Adolf Gedat
04. WP 1961 - 1965 Dr. Gustav-Adolf Gedat
05. WP 1965 - 1969 Heiner Geißler
06. WP 1969 - 1972 Anton Pfeifer
07. WP 1972 - 1976 Anton Pfeifer
08. WP 1976 - 1980 Anton Pfeifer
09. WP 1980 - 1983 Anton Pfeifer
10. WP 1983 - 1987 Anton Pfeifer
11. WP 1987 - 1990 Anton Pfeifer
12. WP 1990 - 1994 Anton Pfeifer
13. WP 1994 - 1998 Anton Pfeifer
14. WP 1998 - 2002 Anton Pfeifer
15. WP 2002 - 2005 Ernst-Reinhard Beck
16. WP 2005 - 2009 Ernst-Reinhard Beck
17. WP 2009 - 2013 Ernst-Reinhard Beck
18. WP 2013 - 2017 Michael Donth
19. WP 2017 - 2021

Michael Donth

20. WP 2021 - Michael Donth

 

 

 

 

 

Die CDU-Landtagsabgeordneten im Wahlkreis Reutlingen

Wahlperiode Dauer der WP Abgeordneter
03. WP 1960 - 1964 Erich Barthold
04. WP 1964 - 1968 Erich Barthold
05. WP 1968 - 1972 Erich Barthold
06. WP 1972 - 1976 Erich Barthold
07. WP 1976 - 1980 Erich Barthold
08. WP 1980 - 1984 Hermann Schaufler
09. WP 1984 - 1988 Hermann Schaufler
10. WP 1988 - 1992 Hermann Schaufler
11. WP 1992 - 1996 Hermann Schaufler
12. WP 1996 - 2001 Hermann Schaufler
13. WP 2001 - 2006 Dieter Hillebrand
14. WP 2006 - 2011 Dieter Hillebrand
15. WP 2011 - 2016 Dieter Hillebrand
16. WP 2016 - 2021 (-)
17. WP 2021 - 2026 (-)



 

Die CDU-Landtagsabgeordneten im Wahlkreis Hechingen-Münsingen

Wahlperiode Dauer der WP Abgeordneter
07. WP 1976 - 1980 Theo Götz
08. WP 1980 - 1984 Theo Götz
09. WP 1984 - 1988 Theo Götz
10. WP 1988 - 1992 Dr. Paul-Stefan Mauz
11. WP 1992 - 1996 Dr. Paul-Stefan Mauz
12. WP 1996 - 2001 Dr. Paul-Stefan Mauz
13. WP 2001 - 2006 Karl-Wilhelm Röhm
14. WP 2006 - 2011 Karl-Wilhelm Röhm
15. WP 2011 - 2016 Karl-Wilhelm Röhm
16. WP 2016 - 2021 Karl-Wilhelm Röhm
17. WP 2021 -  Manuel Hailfinger